| Списки поступающих | |||||||||||||||
| Дата формирования - 21.08.2026. Время формирования - 10:06:12. | |||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000046 от 04.04.2026 11:40:40 | |||||||||||||||
| Конкурсная группа - 4.2.4 Частная зоотехния, кормление, технологии приготовления кормов и производства продукции животноводства_Очная_Платное | |||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||
| Уровень подготовки - Аспирантура | |||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Частная зоотехния, кормление, технологии приготовления кормов и производства продукции животноводства | |||||||||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||||||
| Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2. | |||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Частная зоотехния, кормление, технологии приготовления кормов и производства продукции животноводства |
Иностранный язык |
Философия |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приказ | Представление приказа | Согласие на зачисление | Приоритет |
Основание приема БВИ | ||
| 1 | 2380879 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
| 2 | 2634476 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
| 3 | 2634064 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
| 4 | 2621677 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||